¡Sencillo, intuitivo y divertido!
¡Sencillo, intuitivo y divertido!
¡Sencillo, intuitivo y divertido! Nuestro principal objetivo en el diseño del PSR-F51 era conseguir una funcionalidad básica que fuera a la vez sencilla e intuitiva. Como resultado, hemos desarrollado un teclado que todo el mundo encontrará fácil de manejar y tocar. Usando el intuitivo panel, simplemente selecciona una voz y un ritmo para empezar a tocar. El PSR-F51 se presenta con diseño compacto y ligero en un instrumento con teclas de tamaño normal, junto con 120 Voces y 114 Ritmos de todas partes del mundo. Lo que es más, el instrumento es adecuado para multitud de situaciones diferentes; no solo el PSR-F51 es genial para principiantes o estudiantes, sino que puedes usarlo con pilas para poder tocar en cualquier parte.
Con 120 Voces y 114 Estilos, el PSR-F51 es sorprendentemente versátil. Además de las familiares voces de piano, guitarras y vientos, el teclado presenta también muchos instrumentos tradicionales de todo el mundo. La Voz Dual combina instrumentos como piano y cuerdas para un sonido rico y potente.
PSR-F51 | ||
---|---|---|
Dimensions | Width | 940 mm (37”) |
Height | 109 mm (4-5/16”) | |
Depth | 306 mm (12-1/16”) | |
Weight | Weight | 3.4 kg (7 lbs 8 oz) (not including batteries) |
Keyboard | Number of Keys | 61 |
Touch Response | No | |
Display | Tipo | LED display |
Language | English | |
Panel | Language | English |
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Stereo Sampling |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 32 |
Preset | Number of Voices | 120 |
Types | Reverb | Yes (Fixed in Voice/Non controllable) |
Chorus | Yes (Fixed in Voice/Non controllable) | |
Functions | Panel Sustain | Yes |
Preset | Number of Preset Styles | 114 |
Fingering | Multi | |
Style Control | Main, Fill-in | |
Preset | Number of Preset Songs | 30 |
Lesson/Guide | Part Mute | |
Overall Controls | Metronome | Yes |
Tempo Range | 11 – 280 | |
Transpose | -12 to 0, 0 to +12 | |
Tuning | Yes | |
Extensive Connection | DC IN | DC IN 12V |
Headphones | Stereo MINI-Jack x 1 | |
Amplifiers | 2.5 W + 2.5 W | |
Speakers | 8 cm x 2 | |
Power Supply | AC Adaptor PA-130 or an equivalent recommended by Yamaha, or six «AA» size alkaline (LR6), manganese (R6) or Ni-MH rechargeable batteries | |
Power Consumption | 6 W (with PA-130) | |
Accesorios incluidos | Music Rest | Yes |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.