El PSR-E463 es el mejor teclado de iniciación para interpretar cualquier estilo de música, desde los últimos éxitos hasta tus favoritos “en vinilo”. Con 61 teclas sensibles a la pulsación, potentes altavoces incorporados y funciones profesionales fáciles de usar como Controladores de Directo asignables, Quick Sampling, Groove Creator y Grabador de Audio USB.
- 758 voces de alta calidad incluyendo voces Live!, Sweet! y Cool!, con 48 notas de polifonía
- Función Quick Sampling – 5 muestras (1 muestra afinada a la tecla + 4 de tipo One Shoot/Loop). Más 9,6 seg/muestra
- Función Groove Creator – 35 grooves, 5 secciones (4 principales + 1 Clímax Musical)
- 235 Estilos de auto acompañamiento
- Grabador de Audio USB – 80 minutos (.wav)
- Amplificadores de 6W + 6W con altavoces Bass Reflex de 12 cm
- Controladores de directo asignables, Efectos DSP y Rueda de Inflexión de tono
- Conectividad con audio y posibilidades MIDI
- Terminal USB TO DEVICE
- Entrada auxiliar para conectar y tocar con tus canciones favoritas
- Función de Arpegio
- Sonidos de todo el mundo para crear cualquier tipo de música
Conéctalo a dispositivos portátiles u ordenadores para aún más posibilidades
El PSR-E463 incluye transferencia de audio digital a través del puerto USB TO HOST*. Puedes grabar tus interpretaciones en el ordenador o un Smartphone o tablet.
La conexión a tu dispositivo iOS añade una nueva dimensión de control MIDI con las apps.
Conéctalo a un reproductor de audio externo en la entrada Auxiliar y podrás tocar con tus canciones favoritas. El avanzado Supresor de Melodía incorporado baja el volumen de la voz y las líneas melódicas de las canciones originales, dejándote espacio para que toques o cantes**.
*Para la conexión a dispositivos iOS, consulta el “Manual de Conexión de iPhone / iPad”.
**Dependiendo de la canción, el volumen de la parte melódica podría no verse afectado.
PSR-E463 | ||
---|---|---|
Body | Color | Black |
Dimensions | Width | 946 mm (37-1/4″) |
Height | 139 mm (5-1/2″) | |
Depth | 404 mm (15-15/16”) | |
Weight | Weight | 6.6 kg (14 lb, 9 oz) not including batteries |
Keyboard | Number of Keys | 61 |
Touch Response | Soft, Medium, Hard, Fixed | |
Other Controllers | Pitch Bend | Yes |
Control Knobs | Yes | |
Display | Tipo | LCD (Liquid Crystal Display) |
Language | English | |
Panel | Language | English |
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Stereo Sampling |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 48 |
Preset | Number of Voices | 758 (237 Panel Voices + 24 Drum/SFX kits + 40 Arpeggio + 457 XGlite voices) |
Featured Voices | 8 Sweet! Voices, 3 Cool! Voices, 3 Dynamic Voices | |
Compatibility | GM | Yes |
XGlite | Yes | |
Types | DSP | 10 types (assignable on control knobs) |
Reverb | 12 types | |
Chorus | 5 types | |
Master EQ | 6 types | |
Harmony | 26 types | |
Functions | Dual/Layers | Yes |
Split | Yes | |
Arpeggio | 150 types | |
Melody Suppressor | Yes | |
Crossfade | Yes (for Internal/AUX IN) | |
Preset | Number of Preset Styles | 235 |
Fingering | Multi finger | |
Style Control | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF | |
File Format | Style File Format (SFF) | |
Other Features | One Touch Setting (OTS) | Yes |
Expandability | Expansion Style | 10 |
Preset | Number of Groove | 35 |
Number of Sections | 5 (4 Sections + 1 Musical Climax/Ending) | |
Preset | Number of Preset Songs | 30 |
Recording | Number of Songs | 10 |
Number of Tracks | 6 (5 Melody + 1 Style/Groove Creator) | |
Data Capacity | Approx. 19,000 notes (when only “melody” tracks are recorded) | |
Recording Function | Yes | |
Compatible Data Format | Playback | SMF (Formats 0 & 1) |
Recording | Original File Format (SMF 0 conversion function) | |
Recording Time (max.) | 80 minutes (approx. 0.9 GB) per Song | |
Format | Playback | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) |
Recording | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | |
Sampleing Type | Normal, Oneshot, Loop | |
Samples (Preset/Usesr) | 5 | |
Sampling Time | Approx. 9.6 sec | |
Sampling Sources | AUX IN | |
Sampling Format | Original File Format (16 bit, stereo) | |
Sampling Rate | 44.1 kHz | |
USB audio interface | 44.1 kHz, 16 bit, stereo | |
Registration | Number of Buttons | 4 (x 8 banks) |
Overall Controls | Metronome | Yes |
Tempo Range | 11 – 280 | |
Transpose | -12 to 0, 0 to +12 | |
Tuning | 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
Scale Setting | Yes | |
Miscellaneous | PIANO Button | Yes (Portable Grand Button) |
Storage | Internal Memory | Approx. 1.73 MB |
External Drives | USB flash drive | |
Extensive Connection | DC IN | DC IN 12 V |
AUX IN | Yes (Stereo-mini) | |
Headphones | x 1 (PHONES/ OUTPUT) | |
Sustain Pedal | Yes | |
USB TO DEVICE | Yes | |
USB TO HOST | Yes (MIDI/Audio: 44.1 kHz, 16 bit, stereo) | |
Amplifiers | 6 W + 6 W (When using PA-150 AC adaptor) | |
Speakers | 12 cm x 2 | |
Power Supply | AC Adaptors (PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha) or batteries (Six “AA” size alkaline (LR6), manganese (R6) or Ni-MH rechargeable (HR6) batteries) | |
Power Consumption | 8 W (When using PA-150 AC adaptor) | |
Auto Power Off Function | Yes | |
Accesorios incluidos | Music Rest | Yes |
Song Book | Download from website |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.